それぞれの抗不安薬の眠気の起こりやすさは、次のようになります。
【抗不安薬名】 | 【抗不安作用/作用時間】 | 【眠気】 |
---|---|---|
リーゼ | + / 6時間 | ± |
デパス | +++ / 6時間 | +++ |
ソラナックス/コンスタン | ++ / 14時間 | ++ |
ワイパックス | +++ / 12時間 | ++ |
レキソタン/セニラン | +++ / 20時間 | ++ |
セパゾン | ++ / 11-21時間 | ++ |
セレナール | + / 56時間 | + |
バランス/コントール | + / 10-24時間 | + |
セルシン/ホリゾン | ++ / 50時間 | +++ |
リボトリール/ランドセン | +++ / 27時間 | +++ |
メイラックス | ++ / 60-200時間 | + |
レスタス | +++ / 190時間 | ++ |
おくすりの効きには個人差がありますので、必ず表の通りになるわけではありません。
あくまでも目安としてご覧ください。
基本的には、作用(不安を和らげる強さ)が強いほど、副作用(眠気など)も多くなる傾向があります。
ソラナックスの眠気の程度は、一般的には「中等度」であることが多いようです。